History沿革
1974
3月
商号 昭和コンピュータサービスとして創業
1976
11月
資本金1800万円で、昭和コンピュータ株式会社を城東区に設立
1985
12月
中央区内平野町に分譲事務所を購入し、本社移転
1986
6月
関連会社 株式会社 コスモソフトに出資
1987
1月
福利厚生施設として、リゾートホテル・エクシブ鳥羽を購入
1991
6月
中央区北浜東に本社移転
旧本社事務所は賃貸事務所として貸出し1994
3月
中央区内平野町に本社移転
1997
4月
関東営業所を神奈川県平塚市に開設
7月
中央区谷町に本社移転
2004
2月
ながの内科クリニックと専属産業医契約
8月
中央区谷町のアルス大手前プレミアを購入し貸出し
2005
3月
プライバシーマーク取得
2006
9月
福利厚生施設として、リゾートホテル・エクシブ京都 八瀬離宮を購入
2007
10月
中央区北浜東に本社移転
2013
4月
株式会社ネクストサイエンスと業務提携
8月
関連会社 株式会社スリーシーフラッグに出資
2014
3月
中央区瓦町のシティータワー大阪を購入し貸出し
2015
6月
情報セキュリティマネジメントシステム認証取得
2017
9月
嬉野太郎社長就任
日刊工業新聞8月31日朝刊に掲載されました10月
佐用保養所が完成
Awards受賞
1989年06月13日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
---|---|
1989年10月12日 | NECネクサソリューションズ株式会社様より流通システム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
1990年04月12日 | NECネクサソリューションズ株式会社様より配送・RSSシステム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
1990年06月11日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1991年08月20日 | 株式会社日立製作所様より信販トータルシステム開発への貢献に対し表彰状(SNP特別賞)を受賞 |
1992年05月26日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1992年12月28日 | 株式会社日立製作所様よりオプション取引システム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
1993年06月10日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1994年06月08日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1994年12月28日 | 株式会社日立製作所様より株価指数システム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
1995年06月14日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1996年05月08日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より某社2次POSシステム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
1996年06月04日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1997年05月13日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
1998年05月20日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より某社固定資産システム構築への貢献に対し感謝状を受賞 |
1998年06月08日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
2000年04月25日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
2000年04月29日 | NECソリューションイノベータ株式会社様よりEXPLANNER/SP-MULTI/A適用プロジェクトへの 貢献に対し感謝状 (パートナー特別賞)を受賞 |
2001年04月23日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より某大学図書館システム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
2001年05月28日 | 日本電気株式会社様よりLinuxを使用した先進的図書館システム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
2001年07月16日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
2002年 | 日本ユニセフ協会様より日頃の貢献に対し感謝状を受賞 |
2003年09月01日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より優れた技術力と業績貢献に対し感謝状を受賞 |
2006年06月05日 | 日本電気株式会社様より業界初Web図書館システム LICSU Web拡販への貢献に対し感謝状を受賞 |
2009年06月19日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より某社システム開発への貢献に対し感謝状を受賞 |
2010年12月31日 | NECソリューションイノベータ株式会社様よりプロジェクト完遂への貢献により表彰状(コラボ貢献賞)を受賞 |
2011年12月16日 | NECソリューションイノベータ株式会社様よりプロジェクト完遂への貢献により表彰状(コラボ貢献賞)を受賞 |
2012年09月14日 | NECソリューションイノベータ株式会社様より某社物流BMS対応プロジェクトへの貢献に対し感謝状を受賞 |
2015年04月01日 | NECソリューションイノベータ株式会社様よりPrime Partnerとして認定証受領 |
2017年04月01日 | NECソリューションイノベータ株式会社様よりPrime Partnerとして認定証受領 |
2018年01月31日 | 大阪府より大阪ハートフル基金(障害者雇用促進基金)への支援に対し感謝状を受賞 |
2019年04月01日 | NECソリューションイノベータ株式会社様よりPrime Partnerとして認定証受領 |
2020年07月 | TIS株式会社様よりBest Partnerとして感謝状受領 |
Sports awardスポーツ受賞
2015年05月23日 | 企業対応駅伝 2015 大阪大会において「チーム SCOM」が総合順位 73 位(243チーム中)を獲得 |
---|---|
2016年03月20日 | 大阪城リレーマラソン 2016 において「チーム SCOM」が総合順位 67 位を獲得 |
2017年03月20日 | 大阪城リレーマラソン 2017 において「チーム SCOM」が総合順位 58 位(519チーム中)を獲得 |
2018年03月21日 | 大阪城リレーマラソン 2018 において「チーム SCOM」が総合順位 82 位(281チーム中)を獲得 |
2019年02月15日 | 第 47 回 OCS ボウリング大会 個人の部において弊社社員が第 3 位(141名中)を獲得 |
2019年03月21日 | 大阪城リレーマラソン 2019 において「チーム SCOM」が総合順位 70 位(469チーム中)を獲得 |